FEATURED 2025 Toro Z Master 2000 MyRide HDX 52" Zero Turn Mower TO-01967
Get in Touch
Dealer Notes
- TURBO FORCERegistered Cutting Deck - Built to last. Enjoy years of reliable performance with an upgraded 7-gauge steel, 5.5" deep deck.
- MyRIDERegistered Suspension System - Save your body from the toughest terrain with the MyRIDE Suspension System featuring up to 3 inches of travel.
- 24" Voodoo TracTrademark Drive Tires - Get the ultimate in aggressive tread and styling with 24" Voodoo TracTrademark Drive Tires.
- Get commercial-grade performance with a 23.5 hp* KawasakiRegistered FX engine.
Take on any task with the Z MasterRegistered 2000 zero-turn mower. Constructed for professional use with a 7 gauge steel TURBO FORCERegistered cutting deck for fast, clean work. With the customizable MyRIDE Suspension System to isolate bumps and vibrations, you'll stay comfortable even on the longest days.
| Anti Scalp Wheels | Standard |
|---|---|
| Blade Tip Speed | 18,500 ft/min / 5,638 m/min |
| CARB Compliant | CARB Compliant |
| Caster Tires | 13 in. x 6.5 in. - 6 in. (33 cm x 16.5 cm - 15.2 cm) Pneumatic |
| Clutch | Electromagnetic |
| Cutting Width | 52 in. / 132 cm |
| Deck Design | 5.5" (14 cm) deck depth, 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCERegistered w/ bull-nose bumper |
| Discharge Chute | Rubber |
| Drive Tires | Voodoo Trac 24 in. x 9.5 in. - 12 in. (61 x 24.1 - 30.5 cm) |
| Engine | Kawasaki FX730V |
| Engine Brand | Kawasaki |
| Engine Displacement (cc) | 747 cc |
| Engine Horsepower | 23.5 hp |
| Foot Operated Height of Cut | Standard |
| Forward Ground/Transport Speed | Up to 10.0 mph / 16.0 kph |
| Fuel Capacity | 7 gal. / 26.5 L / 28 Qt. |
| Fuel Type | Gasoline |
| Height of Cut | 1.5 - 5.0 in. / 3.8 - 12.7 cm in 0.25 in (0.64 cm) increments |
| Hitch Bracket | Standard |
| Hour Meter | Standard Hour Meter |
| Ignition | Electric |
| Lighting | LED Headlights |
| Notes: | Hitch: Integrated Receiver Hitch - 2 in. x 2 in. 80 lbs. (36.3 kg) max tongue, 250 lbs. (113.4 kg) max tow |
| Product Type | Zero Turn Mower |
| Product Use | Commercial |
| Roll-Over Protection (ROPS) | Folding; Standard |
| Spindle Housing | 8 in / 20.3 cm Diameter Aluminum (Non Greasable) Ball Bearing, 1 in / 2.5 cm Shaft |
| Start Type | Electric |
| Steering Controls | 1.4" (3.6 cm) Diameter Grips; Adjustable, Dampened |
| Tool Mounting Capability | Side Console / Rear Guard Ready |
| Transmission | Hydro-Gear ZT-3400 |
Info
Industry
Power Equipment / Lawn
Make
Toro
Model
Z Master 2000 MyRide HDX 52" Zero Turn Mower TO-01967
Trim
Base
Year
2025
Price
11342.85
Category
Lawn
Subcategory
Lawn Mower
Condition
New
Location
Oswego, NY
Fuel Type
Gas